Το ξενοδοχείο Assa Maris Hotel 4* είναι κτισμένο σε μια μεγάλη έκταση πάνω σε έναν όμορφο παραλιακό δρόμος με φοίνικες, καταπράσινα τοπία, κρυστάλλινή θάλασσα και με ιδιωτική παραλία, . Ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, εστιατόριο, μπαρ, σπορ, παροχές για παιδιά, βραδιές ψυχαγωγίας για ενήλικες. Στη Σιθωνία απέχει 5 χλμ. από το χωριό Πυργαδίκια, 10 χλμ. από τον Άγιος Νικόλαος, 28 χλμ. από το Νέο Μαρμαρά, 17 χλμ. από τη Νικήτη, 84 χλμ. από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης και 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η συνολική έκταση του είναι 20.000 τ. μ., 8 διώροφα κτήρια. Σύνολο 66 δωμάτια: Double Rooms SV/GV (~25 τ.μ.), Doubles Deluxe (~25 τ.μ.), Family BunkBed (~25 τ.μ.), Family Rooms SV/GV (~35 τ.μ.), Junior Suites (~35 τ.μ.). Στα δωμάτια: κλιματισμό, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο internet, δορυφορική τηλεόραση (ρωσικά κανάλια), χρηματοκιβώτιο (χωρίς χρέωση), μπάνιο (ντους), στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι / ταράτσα.
Δείτε παρακάτω τις All Inclusive προσφορές για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο , κάντε κράτηση και περάστε όμορφες Καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα οικονομικά και ευχάριστα !
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
ALL INCLUSIVE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι τιμές είναι ανά διαν/ση με πρόγραμμα All Inclusive
| Ελάχιστες διανυκτερεύσεις | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ACCOMMODATION | 03.05.19-23.05.19 | 24.05.19-06.06.19 | 07.06.19-19.06.19 | 20.06.19-30.06.19 | 01.07.19-24.07.19 | 25.07.19-27.08.19 | 28.08.19-02.09.19 | 03.09.19-15.09.19 | 16.09.19-26.09.19 |
| Double Room for Sgl-Garden View | 1Ad | 99 | 152 | 168 | 184 | 203 | 218 | 185 | 168 | 142 |
| Double Room for Sgl-Garden View | 1Ad+1ch(0-11) | 99 | 152 | 168 | 184 | 203 | 218 | 185 | 168 | 142 |
| Double Room-Garden View | 2Ad | 99 | 152 | 168 | 184 | 203 | 218 | 185 | 168 | 142 |
| Double Room-Garden View | 2Ad+1ad | 135 | 205 | 225 | 248 | 273 | 293 | 249 | 225 | 191 |
| Double Room-Garden View | 2Ad+1ch(0-11) | 99 | 152 | 168 | 184 | 203 | 218 | 185 | 168 | 142 |
| Family Room-Garden View | 2Ad | 149 | 210 | 250 | 276 | 303 | 326 | 276 | 250 | 196 |
| Family Room-Garden View | 2Ad+1ad | 164 | 231 | 276 | 303 | 333 | 358 | 303 | 276 | 216 |
| Family Room-Garden View | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 164 | 231 | 276 | 303 | 333 | 358 | 303 | 276 | 216 |
| Family Room-Garden View | 2Ad+1ch(0-11) | 149 | 210 | 250 | 276 | 303 | 326 | 276 | 250 | 196 |
| Family Room-Garden View | 2Ad+2ad | 179 | 252 | 300 | 330 | 363 | 391 | 330 | 300 | 236 |
| Family Room-Garden View | 2Ad+2ch(0-11) | 157 | 220 | 263 | 289 | 318 | 342 | 289 | 263 | 206 |
| Family Room Bunk Bed-Garden View | 2Ad | 113 | 175 | 192 | 211 | 233 | 250 | 212 | 192 | 163 |
| Family Room Bunk Bed-Garden View | 2Ad+1ch(0-11) | 113 | 175 | 192 | 211 | 233 | 250 | 212 | 192 | 163 |
| Family Room Bunk Bed-Garden View | 2Ad+2ch(0-11) | 119 | 184 | 202 | 222 | 245 | 263 | 223 | 202 | 171 |
| Double Deluxe - | 2Ad | 137 | 183 | 200 | 219 | 262 | 273 | 238 | 200 | 170 |
| Double Deluxe - | 2Ad+1ad | 185 | 246 | 270 | 297 | 352 | 369 | 320 | 270 | 230 |
| Double Deluxe - | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 185 | 246 | 270 | 297 | 352 | 369 | 320 | 270 | 230 |
| Double Deluxe - | 2Ad+1ch(0-11) | 137 | 183 | 200 | 219 | 262 | 273 | 238 | 200 | 170 |
| Double Deluxe - | 2Ad+2ch(0-11) | 137 | 183 | 200 | 219 | 262 | 273 | 238 | 200 | 170 |
| Double Room-Sea View | 2Ad | 116 | 165 | 179 | 198 | 231 | 243 | 210 | 179 | 153 |
| Double Room-Sea View | 2Ad+1ad | 157 | 222 | 243 | 266 | 311 | 328 | 283 | 243 | 208 |
| Double Room-Sea View | 2Ad+1ch(0-11) | 116 | 165 | 179 | 198 | 231 | 243 | 210 | 179 | 153 |
| Family Room-Sea View | 2Ad | 153 | 228 | 268 | 295 | 344 | 358 | 313 | 268 | 212 |
| Family Room-Sea View | 2Ad+1ad | 169 | 250 | 295 | 324 | 379 | 395 | 344 | 295 | 233 |
| Family Room-Sea View | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 169 | 250 | 295 | 324 | 379 | 395 | 344 | 295 | 233 |
| Family Room-Sea View | 2Ad+1ch(0-11) | 153 | 228 | 268 | 295 | 344 | 358 | 313 | 268 | 212 |
| Family Room-Sea View | 2Ad+2ad | 184 | 273 | 322 | 353 | 413 | 430 | 376 | 322 | 255 |
| Family Room-Sea View | 2Ad+2ch(0-11) | 162 | 239 | 282 | 309 | 362 | 377 | 329 | 282 | 223 |
| Family Room Bunk Bed-Sea View | 2Ad | 132 | 190 | 208 | 229 | 264 | 278 | 240 | 208 | 177 |
| Family Room Bunk Bed-Sea View | 2Ad+1ch(0-11) | 132 | 190 | 208 | 229 | 264 | 278 | 240 | 208 | 177 |
| Family Room Bunk Bed-Sea View | 2Ad+2ch(0-11) | 139 | 199 | 218 | 239 | 277 | 292 | 252 | 218 | 186 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad | 177 | 236 | 293 | 323 | 372 | 384 | 338 | 293 | 219 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad+1ad | 195 | 258 | 323 | 355 | 409 | 422 | 372 | 323 | 242 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 195 | 258 | 323 | 355 | 409 | 422 | 372 | 323 | 242 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad+1ch(0-11) | 177 | 236 | 293 | 323 | 372 | 384 | 338 | 293 | 219 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad+2ad | 212 | 282 | 351 | 386 | 446 | 460 | 406 | 351 | 264 |
| Junior Suite-Sea View | 2Ad+2ch(0-11) | 186 | 246 | 308 | 338 | 391 | 403 | 356 | 308 | 231 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από 01/01/18
Το ποσό του εν λόγω φόρου ανά ημέρα ανά δωμάτιο, διαμέρισμα ή σουίτα ορίζεται ως ακολούθως
0,50€ για ξενοδοχεία 2 αστέρων
1,50€ για ξενοδοχεία 3 αστέρων
3,00€ για ξενοδοχεία 4 αστέρων
4,00€ για ξενοδοχεία 5 αστέρων
Και η επιβολή του θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το παραπάνω πακέτο , μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε ή να επισκεφθείτε το νέο μας γραφείο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ερμού 64 , 1ος όροφος ! Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ταξιδιωτικές υπηρεσίες 5 αστέρων και να σας λύσουμε κάθε απορία γρήγορα και αποτελεσματικά !
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 211 0127190-91
EMAIL : [email protected]


Login
Υπενθύμιση κωδικού